Pracujemy 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne.
Kursy w kantorze są zawsze zgodne z kursami wyświetlanymi na stronie www.
Nasze kursy są skorelowane on-line z notowaniami na rynku Forex.
- 7 dni w tygodniu od g.10 do 20 !
- Atrakcyjne kursy!
- Profesjonalna obsługa!
- Parking dla klientów!
- Obsługa bez kolejki!
- Najlepsza lokalizacja w Krakowie!
ZAPRASZAMY!!!
tel./fax 124 303 333, 12 422 1462
cfs.spzoo@gmail.com
Witamy!
tel 124 303 333, 12 422 1462
Na rogu ul. Pawiej i Worcella, na przeciwko Galerii Krakowskiej, działa kantor CFS. Codziennie, i także w dni świąteczne, można dokonać sprzedaży lub zakupu jednej z 40 walut oraz skorzystać z usług Western Union. Zapewniamy atrakcyjne ceny, profesjonalną obsługę i miejsce na chwilowe zatrzymanie.
_______________________________________ Na życzenie Klienta, równowartość w złotych za sprzedane waluty możemy przelać na rachunek bankowy.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
CFS to Codzienny Finansowy Serwis, to "Twój kantor".
40 Walut!
Hurtowe kursy walut CFS (transakcje powyżej 5000 zł) | |||||
symbol | kraj | skup | sprzedaż | ||
EUR | UGW | 4.2200 | 4.2850 | ||
USD | USA** | 4.0200 | 4.0950 | ||
GBP | Wielka Brytania | 5.0800 | 5.1900 | ||
CHF | Szwajcaria*** | 4.5000 | 4.6250 | ||
AUD | Australia | 2.5600 | 2.7000 | ||
BGN | Bulgaria | 2.1100 | 2.3000 | ||
CAD | Kanada | 2.8300 | 2.9500 | ||
CZK | Czechy | 0.1650 | 0.1730 | ||
DKK | Dania | 0.4900 | 0.5500 | ||
HRK | Chorwacja | 0.2000 | 0.3000 | ||
HUF | Wegry | 1.0200 | 1.0900 | ||
JPY | Japonia | 2.6500 | 2.9000 | ||
NOK | Norwegia | 0.3050 | 0.3300 | ||
NZD | N. Zelandia | 2.2301 | 2.6701 | ||
RON | Rumunia | 0.7900 | 0.9300 | ||
RUB | Rosja | 0.0320 | 0.0500 | ||
SEK | Szwecja | 0.3050 | 0.3800 | ||
TRY | Turcja | 0.1060 | 0.1440 | ||
UAH | Ukraina | 0.0870 | 0.0950 | ||
ZAR | RPA | 0.1600 | 0.3200 | ||
AED | Zj.E.Arabskie | 1.0700 | 1.1800 | ||
ALL | Albania | 4.3500 | 4.7400 | ||
BAM | Bosnia | 2.0500 | 2.5700 | ||
BRL | Brazylia | 0.5999 | 0.9500 | ||
CNY | ChRL | 0.5300 | 0.6250 | ||
EGP | Egipt | 0.0350 | 0.1000 | ||
GEL | Gruzja | 1.3100 | 1.7500 | ||
HKD | Hong Kong | 0.3600 | 0.6000 | ||
ILS | Izrael | 0.7100 | 1.1500 | ||
INR | Indie | 0.0380 | 0.0540 | ||
ISK | Islandia | 2.5200 | 3.1398 | ||
JOD | Jordania | 5.0000 | 6.6000 | ||
KRW | Korea P?d. | 0.2150 | 0.3600 | ||
MAD | Maroko | 0.4000 | 0.4950 | ||
MXN | Meksyk | 0.1900 | 0.2900 | ||
MYR | Malezja | 0.8210 | 0.9610 | ||
RSD | Serbia | 3.5500 | 4.6000 | ||
SGD | Singapur | 2.4500 | 3.2200 | ||
THB | Tajlandia | 0.0950 | 0.1300 | ||
VND | Wietnam | 0.0122 | 0.0250 | ||
** - mamy banknoty 1 USD w ciągłej sprzedaży *** - mamy franki szwajcarskie w ciągłej sprzedaży |
|||||
Więcej... |